Ficha Técnica
| Campo | Contenido propuesto |
|---|---|
| Título largo | Plataforma digital avanzada para la adaptación y gestión inteligente de variedades de vid frente al cambio climático. |
| Acrónimo | GO VIDCLIMA. |
| Representante | Plataforma Tecnológica del Vino (PTV). |
| Coordinación global | artica+i / Artica Ingeniería e Innovación, S.L. |
| Liderazgo tecnológico | Drónica Solutions, S.L. / SpectralGeo. |
| Apoyo científico-técnico | Universidad Politécnica de Madrid, vía Fundación Premio Arce. |
| Socios beneficiarios | Plataforma Tecnológica del Vino (PTV); Bodegas Matarromera, S.L.; Bodegas Martín Códax, S.A.U.; Bodega González Byass Jerez, S.L.U.; Pago de Carraovejas, S.L.U.; Miguel Torres, S.A.; Drónica Solutions, S.L. |
| Entidades subcontratadas | Fundación Premio Arce / Universidad Politécnica de Madrid; Artica Ingeniería e Innovación, S.L. |
| Inversión total | 617.730,45 €. |
| Financiación concedida | 599.943,45 €. |
| Fecha de inicio | 01/01/2026. |
| Fecha de finalización | 31/05/2029. |
| Duración | 40 meses. |
| Resultados técnicos | 6 resultados: R1-R6. |
| Entregables | 12 entregables: E1-E12. |
| Parcelas experimentales | 5 parcelas experimentales en diferentes zonas agroclimáticas españolas. |
| Marco de financiación | Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). |
