Ficha Técnica
| Campo | Contenido propuesto |
|---|---|
| Título largo | Plataforma digital avanzada para la adaptación y gestión inteligente de variedades de vid frente al cambio climático. |
| Acrónimo | GO VIDCLIMA. |
| Representante | Plataforma Tecnológica del Vino (PTV). |
| Coordinación global | artica+i / Artica Ingeniería e Innovación, S.L. |
| Liderazgo tecnológico | SpectralGeo |
| Apoyo científico-técnico | Fundación Premio Arce (Universidad Politécnica de Madrid) |
| Socios beneficiarios | Plataforma Tecnológica del Vino, Bodega Matarromera, Bodegas Martín Códax, Bodega González-Byass Jerez, Pago de Carraovejas, Familia Torres, SpectralGeo. |
| Entidades subcontratadas | Fundación Premio Arce, artica+i. |
| Inversión total | 617.730,45 €. |
| Financiación concedida | 599.943,45 €. |
| Fecha de inicio | 01/01/2026. |
| Fecha de finalización | 31/05/2029. |
| Duración | 40 meses. |
| Parcelas experimentales | 5 parcelas experimentales en diferentes zonas agroclimáticas españolas. |
| Marco de financiación | Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). |
| Autoridad de Gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER | Dirección general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) |
